| 标的名称 | 哈尔滨上实置业有限公司100%股权 | ||
| 项目编号 | gq201508011 | 挂牌价格 | 6208.52万元 |
| 公告号 | 201508015 | 挂牌公告期 | 20个工作日 |
| 挂牌起始日期 | 2015-08-26 | 挂牌期满日期 | 2015-09-24 |
| 标的所在地区 | 哈尔滨 | 公告类别 | 股权 |
| 一、转让方承诺 | ||||||||||||||
|
本转让方拟转让持有标的企业产(股)权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产(股)权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
||||||||||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||||||||||
|
标的企业 基本情况 |
标的企业名称 | 哈尔滨上实置业有限公司 | ||||||||||||
| 注册地(住所) | 哈尔滨市道里区上海街99号 | |||||||||||||
| 法定代表人 | 邵洛凌 | |||||||||||||
| 成立时间 | 2008年1月10日 | |||||||||||||
| 注册资本(万元) | 5000万元 | |||||||||||||
| 公司类别(经济性质) | 一人有限责任公司 | |||||||||||||
| 组织机构代码 | 66569126-4 | |||||||||||||
| 经营范围 | 房地产开发和经营,实业投资,资产经营,出租场地,物业管理及建筑业的项目投资(国家有专项规定的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后主可开展经营活动) | |||||||||||||
| 职工人数 | 18人 | |||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||||||
|
标的企业 股权结构 |
标的企业原权东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|
主要财务 指标 (万元) |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||||||||
| 2014年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||
| 8990.54 | 11768.61 | 8879.35 | ||||||||||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||
| 7616.81 | 5982.65 | 1634.15 | ||||||||||||
| 审计机构 | 上会会计师会计师事务所 | |||||||||||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||
| 2015年7月31日 | 0 | -0.011 | -0.011 | |||||||||||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||
| 月报 | 6086.25 | 39.85 | 6046.41 | |||||||||||
|
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 银信评估集团银信资产评估有限公司 | ||||||||||||
| 核准(备案)机构 | 上海实业(集团)有限公司 | |||||||||||||
| 核准(备案)日期 | 2015年8月12日 | |||||||||||||
| 评估基准日 | 2015年6月30日 | |||||||||||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||||||||
| 资产总计(万元) | 6086.26 | 6231.79 | ||||||||||||
| 负债总计(万元) | 39.85 | 39.85 | ||||||||||||
| 净资产(万元) | 6046.41 | 6191.94 | ||||||||||||
| 转让标的对应评估值 | 6191.94万元 | |||||||||||||
| 评估基准日审计机构 | 上会会计师会计师事务所 | |||||||||||||
| 律师事务所 | 黑龙江天乐平律师事务所 | |||||||||||||
| 内部审议情况 | 哈尔滨上实置业有限公司第四届第四次董事会决议 | |||||||||||||
|
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 以下摘自银信评报字【2015】沪第0688号评估报告摘要特别事项说明: | ||||||||||||
| 管理层拟参与受让意向 | 无 | |||||||||||||
| 三、转让方简况 | ||||||||||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 上海实业发展股份有限公司 | ||||||||||||
| 注册地(住所) | 上海市浦东南路1085号 | |||||||||||||
| 法定代表人 | 陆申 | |||||||||||||
| 注册资本(万元) | 108337.087 | |||||||||||||
| 公司类型(经济性质) | 有限责任 | |||||||||||||
| 组织机构代码 | 13227883-X | |||||||||||||
| 持有产(股)权比例 | 100% | |||||||||||||
| 拟转让产(股)权比例 | 100% | |||||||||||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 上海市国资委 | ||||||||||||
| 所属集团或主管部门名称 | 上海实业(集团)有限公司 | |||||||||||||
| 组织机构代码 | ||||||||||||||
| 批准单位名称 | 上海实业(集团)有限公司 | |||||||||||||
| 决议类型 | 批复 (上实集发字【2015】33号) | |||||||||||||
| 四、交易条件与受让方资格条件 | ||||||||||||||
| 交易条件 | 挂牌价格(万元) | 6208.52 | ||||||||||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||||
| 与转让相关其他条件 | 一、标的企业基本情况: 1、哈尔滨上实置业有限公司成立于2008年,是上海实业发展股份有限公司的全资子公司,注册资本金5000万元,位于哈尔滨市上海街99号。 职工18名,已于2014年3月31日前将劳动合同转入哈尔滨上实城市发展有限公司。 2、本次股权转让范围以银信资产评估有限公司出具的银信评报字【2015】沪第0688号资产评估报告为准。 3、本次股权转让行为已经上海实业(集团)有限公司批复同意。 4、公告期内,意向受让方须在公告期内向我中心提出受让申请并交纳保证金621万元。保证金要求在2015年 9月23日前存入哈尔滨产权交易中心指定账户。 户名:哈尔滨产权交易中心 开户行:招商银行哈尔滨分行开发区支行 账号:451902151110908 并于2015年 9月 24日16时30分前到哈尔滨产权交易中心指定报名地点提交报名资料。在规定时间内,保证金未到达我中心指定账户的、未办理相关手续或手续不合格的,不具备受让资格。 5、如在公告期内未征集到符合要求的受让方,变更公告条件,重新公告。如在公告期内征集到一个符合要求的意向受让方,采取协议方式成交;如在公告期内征集到两个以上(含两个)符合要求的意向受让方,将以网络竞价方式确认受让方。 6、意向受让方必须认真了解转让股权的现状及瑕疵,意向受让方应到相关管理部门调档核查并确认其真实情况。意向受让方一旦提交《企业股权受让申请书》、《受让协议书》及相关材料并交纳保证金后即表明接受标的一切现状(包括瑕疵),意向受让方受让成功后与转让方办理股权变更手续;意向受让方如未了解转让标的现状、瑕疵及核实档案而参加受让,由此造成的一切后果和经济损失由意向受让方自行承担。 7、我中心接受委托进行股权转让公告,公告全部内容由转让方提供,我中心及中心工作人员对标的所作的介绍说明,仅供参考,不构成对标的品质状况及可能存在的瑕疵的任何保证;若实际情况与公告不符或故意隐瞒重大应披露事项,由此产生的法律问题及相关责任由转让方承担。 | |||||||||||||
| 受让方资格条件 | 1、受让方必须具有完全民事权力和民事行为能力,具有良好的商业信用、良好的财务状况和支付能力,没有违规违法行为的法人单位。 2、受让方须在公告期内交纳保证金621万元,保证金在成交后转为部分成交价款。 3、受让方须在确认受让方资格后3个工作日内签订《股权转让协议》,在签订《股权转让协议》前将转让价款全额支付到哈尔滨产权交易中心指定帐户。 4、受让方须承担标的转让及办理工商变更手续等发生的一切税、费。 5、评估基准日至正式《股权转让协议》生效日之间的损益将不进行调整,期间所发生的损益由受让方承担。 6、交易手续费按下列标准收取: 如在公告期内征集到一个符合要求的意向受让方,采取协议方式成交的,受让方须按黑龙江省物价监督管理局黑价行[2015]112号文件标准向哈尔滨产权交易中心支付交易服务费; 如征集到两个(含两个)以上符合条件的意向受让方,采取网络竞价方式成交的,受让方须按成交价5%比例向哈尔滨产权交易中心支付交易服务费。 | |||||||||||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||||||
| 交纳金额 | 621万元 | |||||||||||||
| 交纳方式 | 转账 | |||||||||||||
| 五、挂牌信息 | ||||||||||||||
| 挂牌公告期(信息公布期) | 20个工作日 | |||||||||||||
| 挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 不变更公告条件,按照10个工作日为一个周期延长公告,直至征集到意向受让方。 | |||||||||||||
| 交易方式 | 网络报价 | |||||||||||||
|
权重报价,招投标或动态报价 实施方案主要内容 |
||||||||||||||
| 相关附件 | ||||||||||||||
| 联系人 | 马女士 | 电话 |
|
|||||||||||
| 企业联系人 | 孙先生 | 企业联系电话 |
|
|||||||||||
